Tokyo Olympic Competition Schedule
This page presents the Olympic Games competition schedule by session, outlining the start time and finish time of each session for the Games tickets. This competition schedule is subject to change.
Click or tap the schedule for detailed information.
As of 31 July 2019
Sports | Discipline | July | August | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 Wed | 23 Thu | 24 Fri | 25 Sat | 26 Sun | 27 Mon | 28 Tue | 29 Wed | 30 Thu | 31 Fri | 1 Sat | 2 Sun | 3 Mon | 4 Tue | 5 Wed | 6 Thu | 7 Fri | 8 Sat | 9 Sun | ||
Opening and Closing Ceremonies | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
Aquatics | Swimming | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Diving | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Artistic Swimming | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
Water Polo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Marathon Swimming | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
Archery | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
Athletics | Track & Field | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Marathon | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
Race Walk | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Badminton | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Baseball/ Softball | Baseball | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Softball | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
Basketball | 3x3 Basketball | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
Basketball | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Boxing | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Canoe | Slalom | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
Sprint | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
Cycling | BMX Freestyle | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
BMX Racing | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
Mountain Bike | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
Road | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Track | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
Equestrian | Dressage | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
Eventing | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Jumping | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Fencing | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
Football | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Golf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
Gymnastics | Artistic | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Rhythmic | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Trampoline | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
Handball | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Hockey | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Judo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
Karate | Kata,Kumite | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Modern Pentathlon | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Rowing | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
Rugby | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
Sailing | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Shooting | Rifle & Pistol | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
Shotgun | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
Skateboarding | Park | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Street | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
Sport Climbing | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Surfing | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
Table Tennis | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Taekwondo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Tennis | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
Triathlon | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Volleyball | Beach Volleyball | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Volleyball | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Weightlifting | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Wrestling | Freestyle,Greco-Roman | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Olympic Surfing Festival (name tbc) will be held from 26 July to 2 August. Starting from 26 July, the schedule will depend on the wave conditions.
Post a Comment